ТАРИФИ НА КАРГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ З МІСТА ЛЬВІВ
У зв’язку з воєнним станом послуга, на жаль, недоступна
Для розрахунку додатково використовуються визначені тарифи та платежі, вказані після таблиць тарифів.
Тарифи в таблицях не включають ПДВ, доставку до аеропорта, митне оформлення вантажу, витрати в аеропорту, паливну надбавку.
Оптимальна вага – тариф, визначений в колонці «Оптимальна вага» використовується в тому випадку, коли при розрахунку у підсумковому варіанті загальна сума
перевезення перевищує вартість, визначену в колонці «Мінімальна вага». Наприклад, вантаж на 40 кг потрібно відправити з України в TEL AVIV: 40 кг х 57,14 = 2285,60грн.
Як бачимо, даний показник ціни перевищує суму, вказану у першій колонці (1632,48) і, тому, для розрахунку буде використовуватись саме вона.
При розрахунку вартості до визначених цін в таблицях необхідно додавати 2% паливної надбавки. Митний збір при перевезенні вантажів до/через Европу та до Ізраїлю: 10$. Митний збір при перевезенні вантажів до/через Сполучені Штати Америки 10$.
Зверніть увагу на можливі додаткові платежі.
Авіакалькулятор вартості
В розрахунок відсоток паливної надбавки враховано. Оберіть тип вантажу.
Увага! Обирайте країну та місто призначення, країна та місто відправлення зазначені автоматично.
Якщо у Вас декілька місць (посилок/коробок), розрахуйте загальну об’ємну вагу за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 167.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну, введіть для розрахунку об’ємну вагу, а габарити в даному випадку вносити не потрібно.
Тарифи на перевезення генеральних вантажів
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | вага (кг) +500 ціна грн,*** | вага (кг) +1000, ціна, грн,*** | вага (кг) +2000, ціна, грн,*** | Примітки | Авіакомпанія | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 1633,48 | 57,14 | 53,87 | 44,08 | 35,91 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| ROME | Italy | XXX | XXX | XXX | XXX | 34,28 | 31,02 | 29,38 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 1632,48 | 48,97 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | 29,38 | 27,75 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| MADRID | Spain | 1795,72 | 55,50 | 47,34 | 44,08 | 40,81 | 37,55 | 35,91 | 32,65 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 1469,23 | 40,81 | 37,55 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | 27,75 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 652,99 | 22,85 | 16,32 | 16,32 | 14,69 | 13,06 | 11,43 | 9,79 | DIRECT | МАУ |
Тарифи на перевезення небезпечних вантажів DG
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), кл, ціна грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | Авіакомпанія | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 2025,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| VILNIUS | Italy | 2024,27 | 65,30 | 48,97 | 45,71 | 45,71 | МАУ | ||||||||||||||||||
| ROME | Lithuania | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 2024,27 | 65,30 | 55,50 | 52,24 | 48,97 | МАУ |
Тарифи на перевезення людських залишків HUM
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 4049,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ROME | Italy | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 4048,54 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення цінних вантажів VAL
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 4049,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ROME | Italy | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 4048,54 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Додаткові послуги:
1. Митне оформлення вантажу для експорту – 1000,00 грн. без ПДВ за 1 вантаж/авіанакладну за умови наявності усіх необхідних для
оформлення документів. Оплата не включає обов’язкові митні платежі.
2. Доставка вантажу до/від аеропорту – за запитом.
3. Зберігання вантажу на складі в аеропорту м. Львів(грн) з ПДВ:
Вантаж до 50 кг:
– за партію – 20,00 грн в день (до 30-ти днів);
– за партію – 30 грн в день (від 30 днів)
Вантаж від 50 кг:
Протягом 3 днів – без оплати.
– до 30 днів – 0,40 грн/кг в день;
– від 30 днів – 0,50 грн/кг в день.
4. Загальні платежі:
Прискорена обробка вантажу – 300,00 грн (за 1 годину до вильоту).
Карго маніфест – 8,00 грн.
Перепустка – 8,00 грн.
Термінальний збір (завантаження/розвантаження) – 0,60 грн/кг.
Перевірка вантажу на авіа безпеку – 24,00 грн за 1 авіанакладну.