| Назва | Показники | Назва | Загальна вартість |
|---|---|---|---|
| Напрямок | - | Всього до сплати | - |
| Об’єм | - | Т-ф за 40’ контейнер | - |
| Фізична вага | - | Т-ф за 20’ контейнер | - |
| Загальна кількість контейнерів | - | Локальні витрати Гданськ та Китай | - |
| Додаткові послуги | - | Страхування | - |
| Локальні витрати Гданськ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шанхай | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 48 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шанхай | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 48 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Нінбо | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 49 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Нінбо | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 49 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шеньчжень | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 45 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шеньчжень | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 45 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Сямень | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 46 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Сямень | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 46 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шантоу | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 53 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Шантоу | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 53 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Гуанчжоу | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 46 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Гуанчжоу | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 46 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Циндао | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 55 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Циндао | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 55 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Тяньцзінь | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 55 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Тяньцзінь | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 55 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Далянь | Гданьськ | 40GP | MSC | 4450$ | 440$ | 700 | 52 днів |
| 01.08.2026 | 14.08.2026 | Далянь | Гданьськ | 20GP | MSC | 2850$ | 440$ | 700 | 52 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шанхай |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 48 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шанхай |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 48 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Нінбо |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 49 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Нінбо |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 49 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шеньчжень |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 45 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шеньчжень |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 45 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Сямень |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 46 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Сямень |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 46 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шантоу |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 53 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Шантоу |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 53 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Гуанчжоу |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 46 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Гуанчжоу |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 46 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Циндао |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 55 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Циндао |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 55 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Тяньцзінь |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 55 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Тяньцзінь |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 55 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Далянь |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 40GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 4450$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 52 днів |
| Актуальна від | 01.08.2026 |
| Акутальна до | 14.08.2026 |
| Порт відправлення | Далянь |
| Порт призначення | Гданьськ |
| Контейнер | 20GP |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2850$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | 52 днів |
* Вартість визначається для відправлень від морського порта до морського порта. Доставка від складу постачальника до морського порта в КНР рахується окремо. Під час оформлення заявки потрібно вказати дату готовності товарів, назву підприємства-постачальника, адресу постачальника, прізвище та ім’я контактної особи, а також її телефон і WeChat.
*В локальні витрати включено всі витрати в порту Китая (для товарів загального призначення, "генеральний вантаж" - простих) окрім забору вантажу. Розмитнення та доставка до дверей рахується окремо - Тарифи зазначені для відправки вантажів загального призначення (генеральний вантаж), вантажів які не вимагають особливих умов перевезення, не є небезпечними, продуктами харчування, акумуляторами.
1
Організація не несе відповідальності за затримки доставки, спричинені перевірками товарів митними органами, невідповідність вмісту вантажів, заниження вартості товарів, наявність заборонених предметів або інші порушення митного законодавства в країнах відправлення, транзиту та призначення. У разі затримки, конфіскації посилок митними органами або нарахування додаткових митних зборів організація не компенсує ці витрати.
3
Товари можуть бути оглянуті митними органами в Китаї та транзитних країнах. Виявлення товарів із торговельними марками/знаками, захищеними у цих країнах у сфері інтелектуальної власності, може призвести до накладення штрафів та/або вилучення товарів без надання підтверджувальних документів. Організація не несе відповідальності за такі випадки.
2
Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження посилки після отримання в складі лінії, під час морського перевезення, під час проходження транзитних зон, що регулюється Гаазько-Вісбійськими правилами 1968 року зі змінами Брюссельського протоколу 1979 року. У разі втрати або пошкодження компенсація розраховується виходячи з більшої з двох сум: 666,67 SDR за одиницю вантажу або 2 SDR за кожний кілограм. Станом на 6 лютого 2026 року курс SDR становить 1,3728 долара США, тому у грошовому вираженні це приблизно 915,21 долара за місце/одиницю або 2,75 долара за кілограм. Однак виплата не може перевищувати реальну вартість вантажу, яка має бути підтверджена документально. Офіційний текст правил доступний на сайті ООН за посиланням: https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=08000002800d54ea.
4
Ми відправляємо ваш вантаж у тому пакуванні та стані, в якому він був переданий для завантаження в контейнер, без втручання в його вміст або змін пакування.
До нас Ви можете звернутися
за консультацією з організації ефективного переказу
коштів за товари в Китай.
Ми підкажемо вам, як ефективно провести оплату.
!
Якщо вам необхідно перевірити якість товарів і пакування, будь ласка, попередьте нас заздалегідь. Ми здійснимо перевірку та узгодимо з вами умови відправлення, щоб уникнути пошкоджень. Зверніть увагу, що перевірка товарів, узгодження умов і виправлення пакування можуть збільшити загальний термін доставки.
!
У разі відсутності попереджень та невиконання рекомендацій щодо збереження пакування і товарів, ми не несемо відповідальності за пошкодження, що могли виникнути під час завантаження товарів в контейнер, транспортування та розвантаження контейнера.