| Назва | Показники | Назва | Загальна вартість |
|---|---|---|---|
| Напрямок | - | Всього до сплати | - |
| Об’єм | - | Т-ф за 40’ контейнер | - |
| Фізична вага | - | Т-ф за 20’ контейнер | - |
| Загальна кількість контейнерів | - | Локальні витрати Гданськ та Китай | - |
| Додаткові послуги | - | Страхування | - |
|
Локальні витрати Гданськ |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Yantian | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Yantian | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Nansha | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Nansha | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Shanghai | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Shanghai | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Ningbo | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Ningbo | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Qingdao | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Qingdao | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Tianjin | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Tianjin | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Dalian | Gdansk | 20 | CMA | 2450$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Dalian | Gdansk | 40 | CMA | 4050$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Xiamen | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Xiamen | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shenzhen | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shenzhen | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Nansha | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Nansha | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shanghai | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shanghai | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Ningbo | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Ningbo | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shantou | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Shantou | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Qingdao | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Qingdao | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Tianjin | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Tianjin | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Dalian | Gdansk | 20 | MSC | 2250$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 11.09.2026 | 07.10.2026 | Dalian | Gdansk | 40 | MSC | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Shanghai | Gdansk | 20 | MSK | 2350$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Shanghai | Gdansk | 40 | MSK | 3300$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Ningbo | Gdansk | 20 | MSK | 2350$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Ningbo | Gdansk | 40 | MSK | 3300$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Yantian | Gdansk | 20 | MSK | 2350$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Yantian | Gdansk | 40 | MSK | 3300$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Qingdao | Gdansk | 20 | MSK | 2385$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Qingdao | Gdansk | 40 | MSK | 3350$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Nansha | Gdansk | 20 | MSK | 2415$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Nansha | Gdansk | 40 | MSK | 3400$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Tianjin | Gdansk | 20 | MSK | 2415$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Tianjin | Gdansk | 40 | MSK | 3400$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Dalian | Gdansk | 20 | MSK | 2415$ | 382$ | 450 | Згодом з'явиться |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | Dalian | Gdansk | 40 | MSK | 3400$ | 440$ | 700 | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Yantian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Yantian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 2450$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | CMA |
| Морський фрахт | 4050$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Xiamen |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Xiamen |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shenzhen |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shenzhen |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shantou |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Shantou |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 2250$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 11.09.2026 |
| Акутальна до | 07.10.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSC |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2350$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Shanghai |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3300$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2350$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Ningbo |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3300$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Yantian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2350$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Yantian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3300$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2385$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Qingdao |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3350$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2415$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Nansha |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3400$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2415$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Tianjin |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3400$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 20 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 2415$ |
| Локальні витрати Китай | 382$ |
| Локальні витрати Гданськ | 450 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
| Актуальна від | 14.09.2026 |
| Акутальна до | 20.09.2026 |
| Порт відправлення | Dalian |
| Порт призначення | Gdansk |
| Контейнер | 40 |
| Лінія | MSK |
| Морський фрахт | 3400$ |
| Локальні витрати Китай | 440$ |
| Локальні витрати Гданськ | 700 |
| Терміни | Згодом з'явиться |
* Вартість визначається для відправлень від морського порта до морського порта. Доставка від складу постачальника до морського порта в КНР рахується окремо. Під час оформлення заявки потрібно вказати дату готовності товарів, назву підприємства-постачальника, адресу постачальника, прізвище та ім’я контактної особи, а також її телефон і WeChat.
*В локальні витрати включено всі витрати в порту Китая (для товарів загального призначення, "генеральний вантаж" - простих) окрім забору вантажу. Розмитнення та доставка до дверей рахується окремо - Тарифи зазначені для відправки вантажів загального призначення (генеральний вантаж), вантажів які не вимагають особливих умов перевезення, не є небезпечними, продуктами харчування, акумуляторами.
1
Організація не несе відповідальності за затримки доставки, спричинені перевірками товарів митними органами, невідповідність вмісту вантажів, заниження вартості товарів, наявність заборонених предметів або інші порушення митного законодавства в країнах відправлення, транзиту та призначення. У разі затримки, конфіскації посилок митними органами або нарахування додаткових митних зборів організація не компенсує ці витрати.
3
Товари можуть бути оглянуті митними органами в Китаї та транзитних країнах. Виявлення товарів із торговельними марками/знаками, захищеними у цих країнах у сфері інтелектуальної власності, може призвести до накладення штрафів та/або вилучення товарів без надання підтверджувальних документів. Організація не несе відповідальності за такі випадки.
2
Перевізник несе відповідальність за втрату або пошкодження посилки після отримання в складі лінії, під час морського перевезення, під час проходження транзитних зон, що регулюється Гаазько-Вісбійськими правилами 1968 року зі змінами Брюссельського протоколу 1979 року. У разі втрати або пошкодження компенсація розраховується виходячи з більшої з двох сум: 666,67 SDR за одиницю вантажу або 2 SDR за кожний кілограм. Станом на 6 лютого 2026 року курс SDR становить 1,3728 долара США, тому у грошовому вираженні це приблизно 915,21 долара за місце/одиницю або 2,75 долара за кілограм. Однак виплата не може перевищувати реальну вартість вантажу, яка має бути підтверджена документально. Офіційний текст правил доступний на сайті ООН за посиланням: https://treaties.un.org/pages/showdetails.aspx?objid=08000002800d54ea.
4
Ми відправляємо ваш вантаж у тому пакуванні та стані, в якому він був переданий для завантаження в контейнер, без втручання в його вміст або змін пакування.
До нас Ви можете звернутися
за консультацією з організації ефективного переказу
коштів за товари в Китай.
Ми підкажемо вам, як ефективно провести оплату.
!
Якщо вам необхідно перевірити якість товарів і пакування, будь ласка, попередьте нас заздалегідь. Ми здійснимо перевірку та узгодимо з вами умови відправлення, щоб уникнути пошкоджень. Зверніть увагу, що перевірка товарів, узгодження умов і виправлення пакування можуть збільшити загальний термін доставки.
!
У разі відсутності попереджень та невиконання рекомендацій щодо збереження пакування і товарів, ми не несемо відповідальності за пошкодження, що могли виникнути під час завантаження товарів в контейнер, транспортування та розвантаження контейнера.