Калькулятор вартості
Розрахунок ціни на Єкспрес з України
Увага! Обирайте країну відправлення, країна призначення зазначена автоматично.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
Калькулятор вартості
Розрахунок ціни на Єкспрес з України
Увага! Обирайте країну відправлення, країна призначення зазначена автоматично.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
ТАРИФИ НА ЕКСПРЕС З УКРАЇНИ ДОКУМЕНТИ
Вартість перевезень залежить від зони транспортування та ваги вашої посилки.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за обємною вагою.
| Вага, кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1681,45 | 1910,74 | 2008,37 | 2116,02 | 2116,02 | 2236,95 | 2698,24 | 2698,24 | 2805,88 | 2805,88 | 3189,97 |
| 1,00 | 2186,51 | 2484,66 | 2534,69 | 2663,69 | 2663,69 | 2877,62 | 3317,64 | 3317,64 | 3431,87 | 3431,87 | 3894,40 |
| 1,50 | 2528,07 | 2872,81 | 2940,04 | 3134,27 | 3134,27 | 3454,46 | 3915,77 | 3915,77 | 4029,99 | 4029,99 | 4549,69 |
| 2,00 | 2869,63 | 3260,95 | 3345,39 | 3604,85 | 3604,85 | 4031,31 | 4513,91 | 4513,91 | 4628,12 | 4628,12 | 5204,98 |
РОЗРАХУНОК ЦІНИ ПОСИЛОК НА ЕКСПРЕС З УКРАЇНИ
Вартість перевезень залежить від зони транспортування та ваги вашої посилки.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за обємною вагою.
| Вага, кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 2969,76 | 2969,76 | 3416,38 | 3559,04 | 3559,04 | 3689,65 | 4452,27 | 4452,27 | 4650,02 | 4650,02 | 5227,10 |
| 1,00 | 3574,33 | 3574,33 | 4151,40 | 4349,15 | 4349,15 | 4587,74 | 5295,26 | 5295,26 | 5525,79 | 5525,79 | 6223,04 |
| 1,50 | 4178,89 | 4178,89 | 4766,07 | 5139,28 | 5139,28 | 5606,16 | 6281,05 | 6281,05 | 6534,08 | 6534,08 | 7329,13 |
| 2,00 | 4783,46 | 4783,46 | 5380,75 | 5929,41 | 5929,41 | 6624,59 | 7266,83 | 7266,83 | 7542,38 | 7542,38 | 8435,22 |
| 2,50 | 5363,15 | 5363,15 | 5980,89 | 6529,50 | 6529,50 | 7673,36 | 8117,70 | 8117,70 | 8546,21 | 8546,21 | 9516,61 |
| 3,00 | 5855,43 | 5855,43 | 6520,09 | 7274,65 | 7274,65 | 8483,74 | 9038,23 | 9038,23 | 9499,37 | 9499,37 | 10492,29 |
| 3,50 | 6347,72 | 6347,72 | 7059,28 | 8019,80 | 8019,80 | 9294,12 | 9958,75 | 9958,75 | 10452,52 | 10452,52 | 11467,97 |
| 4,00 | 6840,00 | 6840,00 | 7598,48 | 8764,95 | 8764,95 | 10104,49 | 10879,27 | 10879,27 | 11405,68 | 11405,68 | 12443,65 |
| 4,50 | 7332,29 | 7332,29 | 8137,67 | 9510,10 | 9510,10 | 10914,87 | 11799,80 | 11799,80 | 12358,84 | 12358,84 | 13419,33 |
| 5,00 | 7824,57 | 7824,57 | 8676,87 | 10255,25 | 10255,25 | 11725,25 | 12720,26 | 12720,26 | 13312,00 | 13312,00 | 14395,01 |
| 5,50 | 8210,81 | 8210,81 | 9018,31 | 10651,76 | 10651,76 | 12111,49 | 13237,20 | 13237,20 | 13871,56 | 13871,56 | 15119,71 |
| 6,00 | 8597,05 | 8597,05 | 9359,75 | 11048,28 | 11048,28 | 12497,73 | 13754,08 | 13754,08 | 14431,12 | 14431,12 | 15844,41 |
| 6,50 | 8983,29 | 8983,29 | 9701,19 | 11444,80 | 11444,80 | 12883,97 | 14270,96 | 14270,96 | 14990,68 | 14990,68 | 16569,11 |
| 7,00 | 9369,53 | 9369,53 | 10042,64 | 11841,31 | 11841,31 | 13270,21 | 14787,83 | 14787,83 | 15550,25 | 15550,25 | 17293,81 |
| 7,50 | 9755,77 | 9755,77 | 10384,08 | 12237,83 | 12237,83 | 13656,45 | 15304,71 | 15304,71 | 16109,81 | 16109,81 | 18018,51 |
| 8,00 | 10142,01 | 10142,01 | 10725,52 | 12634,35 | 12634,35 | 14042,69 | 15821,59 | 15821,59 | 16669,37 | 16669,37 | 18743,21 |
| 8,50 | 10528,25 | 10528,25 | 11066,97 | 13030,86 | 13030,86 | 14428,93 | 16338,47 | 16338,47 | 17228,93 | 17228,93 | 19467,91 |
| 9,00 | 10914,49 | 10914,49 | 11408,41 | 13427,38 | 13427,38 | 14815,17 | 16855,34 | 16855,34 | 17788,50 | 17788,50 | 20192,61 |
| 9,50 | 11300,73 | 11300,73 | 11749,85 | 13823,89 | 13823,89 | 15201,41 | 17372,22 | 17372,22 | 18348,06 | 18348,06 | 20917,31 |
| 10,00 | 11686,97 | 11686,97 | 12091,29 | 14220,41 | 14220,41 | 15587,65 | 17889,10 | 17889,10 | 18907,62 | 18907,62 | 21642,01 |
