Калькулятор вартості
Розрахунок ціни на Єкспрес з України
Увага! Обирайте країну відправлення, країна призначення зазначена автоматично.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
Калькулятор вартості
Розрахунок ціни на Єкспрес з України
Увага! Обирайте країну відправлення, країна призначення зазначена автоматично.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
ТАРИФИ НА ЕКСПРЕС В УКРАЇНУ ДОКУМЕНТИ
Вартість перевезень залежить від зони транспортування та ваги вашої посилки.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
| Вага, кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 1581,87 | 1581,87 | 1861,35 | 1984,64 | 1984,64 | 1935,42 | 1935,42 | 2111,36 | 2593,08 | 2593,08 | 2995,99 |
| 1,00 | 1935,43 | 1935,43 | 2264,25 | 2371,09 | 2371,09 | 2243,78 | 2243,78 | 2447,76 | 3028,86 | 3028,86 | 3497,55 |
| 1,50 | 2182,03 | 2182,03 | 2543,74 | 2699,92 | 2699,92 | 2552,12 | 2552,12 | 2784,13 | 3464,65 | 3464,65 | 3949,78 |
| 2,00 | 2428,63 | 2428,63 | 2823,23 | 3028,75 | 3028,75 | 2860,46 | 2860,46 | 3120,50 | 3900,43 | 3900,43 | 4402,02 |
ТАРИФИ НА ЕКСПРЕС В УКРАЇНУ ПОСИЛКИ
Вартість перевезень залежить від зони транспортування та ваги вашої посилки.
Тарифи вказані в гривні, не включають ПДВ. Розрахунок проводиться за більшою вагою.
Або фізичною або об’ємною. Об’ємна вага розраховується за формулою: загальний об’єм всіх місць, м³ × 200.
Якщо об’ємна вага перевищує фактичну оплата проводиться за об`ємною вагою.
| Вага, кг | Зона 1 | Зона 2 | Зона 3 | Зона 4 | Зона 5 | Зона 6 | Зона 7 | Зона 8 | Зона 9 | Зона 10 | Зона 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,50 | 2675,53 | 2675,53 | 3164,85 | 3365,51 | 3365,51 | 3291,58 | 3291,58 | 3291,58 | 4616,48 | 4616,48 | 5279,64 |
| 1,00 | 3017,10 | 3017,10 | 3650,49 | 3839,40 | 3839,40 | 3680,88 | 3680,88 | 3680,88 | 5242,98 | 5242,98 | 5931,62 |
| 1,50 | 3415,26 | 3415,26 | 4100,78 | 4372,26 | 4372,26 | 4188,84 | 4188,84 | 4188,84 | 5971,47 | 5971,47 | 6736,64 |
| 2,00 | 3813,43 | 3813,43 | 4551,07 | 4905,12 | 4905,12 | 4696,80 | 4696,80 | 4696,80 | 6699,96 | 6699,96 | 7541,66 |
| 2,50 | 4157,10 | 4157,10 | 4956,06 | 5369,26 | 5369,26 | 5236,10 | 5236,10 | 5236,10 | 7481,85 | 7481,85 | 8361,71 |
| 3,00 | 4453,31 | 4453,31 | 5288,24 | 5819,55 | 5819,55 | 5689,24 | 5689,24 | 5689,24 | 8184,83 | 8184,83 | 9064,70 |
| 3,50 | 4749,52 | 4749,52 | 5620,43 | 6269,85 | 6269,85 | 6142,38 | 6142,38 | 6142,38 | 8887,82 | 8887,82 | 9767,69 |
| 4,00 | 5045,73 | 5045,73 | 5952,61 | 6720,14 | 6720,14 | 6595,52 | 6595,52 | 6595,52 | 9590,80 | 9590,80 | 10470,67 |
| 4,50 | 5341,94 | 5341,94 | 6284,80 | 7170,43 | 7170,43 | 7048,66 | 7048,66 | 7048,66 | 10293,79 | 10293,79 | 11173,66 |
| 5,00 | 5638,15 | 5638,15 | 6616,98 | 7620,72 | 7620,72 | 7501,81 | 7501,81 | 7501,81 | 10996,77 | 10996,77 | 11876,64 |
| 5,50 | 5889,02 | 5889,02 | 6854,67 | 7929,27 | 7929,27 | 7799,65 | 7799,65 | 7799,65 | 11419,39 | 11419,39 | 12452,12 |
| 6,00 | 6139,89 | 6139,89 | 7092,37 | 8237,82 | 8237,82 | 8097,49 | 8097,49 | 8097,49 | 11842,02 | 11842,02 | 13027,59 |
| 6,50 | 6390,76 | 6390,76 | 7330,06 | 8546,38 | 8546,38 | 8395,33 | 8395,33 | 8395,33 | 12264,64 | 12264,64 | 13603,06 |
| 7,00 | 6641,64 | 6641,64 | 7567,75 | 8854,93 | 8854,93 | 8693,18 | 8693,18 | 8693,18 | 12687,26 | 12687,26 | 14178,53 |
| 7,50 | 6892,51 | 6892,51 | 7805,44 | 9163,48 | 9163,48 | 8991,02 | 8991,02 | 8991,02 | 13109,88 | 13109,88 | 14754,00 |
| 8,00 | 7143,38 | 7143,38 | 8043,13 | 9472,03 | 9472,03 | 9288,86 | 9288,86 | 9288,86 | 13532,50 | 13532,50 | 15329,47 |
| 8,50 | 7394,25 | 7394,25 | 8280,82 | 9780,58 | 9780,58 | 9586,71 | 9586,71 | 9586,71 | 13955,12 | 13955,12 | 15904,94 |
| 9,00 | 7645,12 | 7645,12 | 8518,51 | 10089,14 | 10089,14 | 9884,55 | 9884,55 | 9884,55 | 14377,74 | 14377,74 | 16480,42 |
| 9,50 | 7895,99 | 7895,99 | 8756,20 | 10397,69 | 10397,69 | 10182,39 | 10182,39 | 10182,39 | 14800,36 | 14800,36 | 17055,89 |
| 10,00 | 8146,86 | 8146,86 | 8993,90 | 10706,24 | 10706,24 | 10480,24 | 10480,24 | 10480,24 | 15222,98 | 15222,98 | 17631,36 |
