ТАРИФИ НА КАРГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ З УКРАЇНИ
До міст світу із а/п Бориспіль
| до міст світу із а/п Бориспіль | Країна | мінімальна вага (кг), ціна грн***, | оптимальна вага (кг) ціна, грн***, | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100, ціна, грн,*** | вага (кг) +250, ціна грн,*** | вага (кг) +500, ціна грн***, | вага (кг) +1000 ціна, грн,*** | вага (кг) +2000 ціна, грн,*** | код аеропорту призначення | транзитний аеропорт | наступний перевізник | Примітки | Авіакомпанія | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALGIERS | Algeria | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ALG | CAI | MS | МАУ | ||||||||||||
| ALGIERS | Algeria | 4898,43 | 122,44 | 122,44 | 106,11 | 106,11 | 102,85 | 101,21 | 101,21 | ALG | Qatar | ||||||||||||||
| LUANDA | Angola | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | LAD | DEL | ET | МАУ | ||||||||||||
| LUANDA | Angola | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | LAD | AMS | TP | МАУ | ||||||||||||
| LUANDA | Angola | 1958,97 | 332,05 | 285,03 | 231,81 | 231,81 | 199,16 | 199,16 | 199,16 | LAD | по запиту | Lufthansa | |||||||||||||
| BUENOS AIRES | Argentina | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | EZE | JFK | AA | МАУ | ||||||||||||
| BUENOS AIRES | Argentina | 1958,97 | 319,31 | 274,26 | 223,32 | 223,32 | 191,98 | 191,98 | 191,98 | EZE | по запиту | Lufthansa | |||||||||||||
| ELDORADO | Argentina | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ELO | CAI | MS | по запиту | МАУ | |||||||||||
| YEREVAN | Armenia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | EVN | DIRECT | МАУ | |||||||||||||
| YEREVAN | Armenia | 1632,48 | 68,56 | 68,56 | 65,30 | 65,30 | 55,50 | 55,50 | 55,50 | EVN | WAW | LOT | |||||||||||||
| YEREVAN | Armenia | 1958,97 | 62,03 | 62,03 | 53,87 | 53,87 | 50,61 | 48,97 | 48,97 | EVN | Qatar | ||||||||||||||
| ARUBA | ARUBA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | AUA | JFK | CM | МАУ | ||||||||||||
| ADELAIDE | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ADL | BKK | CZ | МАУ | ||||||||||||
| ADELAIDE | Australia | 12080,33 | 284,05 | 284,05 | 246,50 | 246,50 | 243,24 | 241,61 | 241,61 | ADL | Qatar | ||||||||||||||
| BRISBANE | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | BNE | BKK | CZ | МАУ | ||||||||||||
| BRISBANE | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | BNE | BKK | TG | МАУ | ||||||||||||
| GOLD COAST | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | OOL | BKK | HX | МАУ | ||||||||||||
| MELBOURNE | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | MEL | BKK | TG | МАУ | ||||||||||||
| MELBOURNE | Australia | 12080,33 | 331,39 | 331,39 | 287,32 | 287,32 | 284,05 | 282,42 | 282,42 | MEL | Qatar | ||||||||||||||
| PERTH | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | PER | BKK | TG | МАУ |
Тарифи відправлення з міста Одеса до міст світу
Тарифи на перевезення генеральних вантажів
| до міст світу з а/п Бориспіль | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | Авіакомпанія | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 2449,72 | 114,27 | 97,95 | 97,95 | 94,68 | МАУ | ||||||||||||||||||
| VIENNA | Austria | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 2285,47 | 99,58 | 89,79 | 79,99 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| BRUSSELLS | Belgium | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| LIEGE | Belgium | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | МАУ | ||||||||||||||||||
| TORONTO | Canada | 2775,21 | 101,21 | 86,52 | 84,89 | 75,09 | МАУ | ||||||||||||||||||
| BEIJING | China | embargo | embargo | embargo | embargo | embargo | МАУ | ||||||||||||||||||
| LARNACA | Cyprus | 2024,27 | 81,62 | 65,30 | 55,50 | 48,97 | МАУ | ||||||||||||||||||
| PRAGUE | Czech Republic | 2024,27 | 81,62 | 65,30 | 55,50 | 48,97 | МАУ | ||||||||||||||||||
| RIGA | Czech Republic | 2024,27 | 65,30 | 48,97 | 45,71 | 45,71 | МАУ | ||||||||||||||||||
| COPENHAGEN | Denmark | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| CAIRO | Egypt | embargo | embargo | embargo | embargo | embargo | МАУ | ||||||||||||||||||
| HELSINKI | Finland | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| NICE | France | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| PARIS | France | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| TBILISI | Georgia | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| BERLIN | Germany | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| DUSSELDORF | Germany | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| FRANKFURT | Germany | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ | ||||||||||||||||||
| MUNICH | Germany | 2024,27 | 99,58 | 79,99 | 65,30 | 57,14 | МАУ |
Тарифи на перевезення небезпечних вантажів DG
| до міст світу з а/п Бориспіль | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна*** грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 4049,54 | 163,25 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VIENNA | Austria | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 4048,54 | 163,25 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MUNICH | Bavaria | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MINSK | Belarus | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BRUSSELLS | Belgium | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| LIEGE | Belgium | XXX | XXX | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TORONTO | Canada | 4048,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BEIJING | China | 3264,95 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| LARNACA | Cyprus | 4048,54 | 163,25 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| PRAGUE | Czech Republic | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| COPENHAGEN | Denmark | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| CAIRO | Egypt | 4048,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| HELSINKI | Finland | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| NICE | France | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| PARIS | France | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TBILISI | Georgia | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BERLIN | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| DUSSELDORF | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| FRANKFURT | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ |
Тарифи на перевезення людських залишків HUM
| до міст світу з а/п Бориспіль | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна*** грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 4049,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VIENNA | Austria | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MUNICH | Bavaria | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MINSK | Belarus | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BRUSSELLS | Belgium | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| LIEGE | Belgium | XXX | XXX | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TORONTO | Canada | 4048,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BEIJING | China | 4897,43 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| LARNACA | Cyprus | 4048,54 | 163,25 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| PRAGUE | Czech Republic | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| COPENHAGEN | Denmark | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| CAIRO | Egypt | 4897,43 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| HELSINKI | Finland | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| NICE | France | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| PARIS | France | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TBILISI | Georgia | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BERLIN | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| DUSSELDORF | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| FRANKFURT | Germany | 4048,54 | 199,16 | МАУ |
Тарифи на перевезення цінних вантажів VAL
| до міст світу з м, Одеса | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | вага (кг) +500 ціна грн,*** | вага (кг) +1000, ціна, грн,*** | вага (кг) +2000, ціна, грн,*** | Примітки | Авіакомпанія | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 1796,72 | 83,26 | 79,99 | 66,93 | 60,40 | 53,87 | 53,87 | 52,24 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 1795,72 | 76,73 | 75,09 | 63,67 | 57,14 | 50,61 | 47,34 | 47,34 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| TEL AVIV | Israel | 1632,48 | 57,14 | 53,87 | 44,08 | 35,91 | 32,65 | 32,65 | 29,38 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 1632,48 | 48,97 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | 29,38 | 27,75 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 1469,23 | 47,34 | 44,08 | 40,81 | 37,55 | 37,55 | 34,28 | 31,02 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 652,99 | 22,85 | 16,32 | 16,32 | 14,69 | 13,06 | 11,43 | 9,79 | DIRECT | МАУ |
Тарифи відправлення з міста Львів до міст світу
Тарифи на перевезення генеральних вантажів
| до міст світу з м, Одеса | Країна | Мінімальна вага (кг), кл, ціна грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | Авіакомпанія | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 2449,72 | 114,27 | 97,95 | 97,95 | 94,68 | МАУ | ||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 2285,47 | 99,58 | 89,79 | 79,99 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| TEL AVIV | Israel | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 2024,27 | 65,30 | 48,97 | 45,71 | 45,71 | МАУ | ||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 2024,27 | 65,30 | 55,50 | 52,24 | 48,97 | МАУ |
Тарифи на перевезення небезпечних вантажів DG
| до міст світу з м, Одеса | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 4049,54 | 163,25 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TEL AVIV | Israel | 4048,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення людських залишків HUM
| до міст світу з м, Одеса | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YEREVAN | Armenia | 4049,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| BAKU | Azerbaijan | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| TEL AVIV | Israel | 4048,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 3264,95 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення цінних вантажів VAL
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | вага (кг) +500 ціна грн,*** | вага (кг) +1000, ціна, грн,*** | вага (кг) +2000, ціна, грн,*** | Примітки | Авіакомпанія | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 1633,48 | 57,14 | 53,87 | 44,08 | 35,91 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| ROME | Italy | XXX | XXX | XXX | XXX | 34,28 | 31,02 | 29,38 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 1632,48 | 48,97 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | 29,38 | 27,75 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| MADRID | Spain | 1795,72 | 55,50 | 47,34 | 44,08 | 40,81 | 37,55 | 35,91 | 32,65 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 1469,23 | 40,81 | 37,55 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | 27,75 | 27,75 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 652,99 | 22,85 | 16,32 | 16,32 | 14,69 | 13,06 | 11,43 | 9,79 | DIRECT | МАУ |
Тарифи відправлення з міста Харків до міст світу
Тарифи на перевезення генеральних вантажів
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), кл, ціна грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | Авіакомпанія | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 2025,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| VILNIUS | Italy | 2024,27 | 65,30 | 48,97 | 45,71 | 45,71 | МАУ | ||||||||||||||||||
| ROME | Lithuania | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 2024,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ | ||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 2024,27 | 65,30 | 55,50 | 52,24 | 48,97 | МАУ |
Тарифи на перевезення небезпечних вантажів DG
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 4049,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ROME | Italy | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 4048,54 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення людських залишків HUM
| до міст світу з м, Львів | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 4049,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ROME | Italy | 4048,54 | 228,55 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| VILNIUS | Lithuania | 4048,54 | 97,95 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| MADRID | Spain | 4048,54 | 326,50 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| ISTANBUL | Turkey | 4048,54 | 130,60 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення цінних вантажів VAL
| до міст світу з м, Харків | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | вага (кг) +500 ціна грн,*** | вага (кг) +1000, ціна, грн,*** | вага (кг) +2000, ціна, грн,*** | Примітки | Авіакомпанія | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 1633,48 | 57,14 | 53,87 | 44,08 | 35,91 | 32,65 | 31,02 | 31,02 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 652,99 | 22,85 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 14,69 | 11,43 | 9,79 | DIRECT | МАУ |
Тарифи відправлення з міста Дніпро до міст світу
Тарифи на перевезення генеральних вантажів
| до міст світу з м, Харків | Країна | Мінімальна вага (кг), кл, ціна грн, | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | Авіакомпанія | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 2025,27 | 114,27 | 81,62 | 71,83 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення небезпечних вантажів DG
| до міст світу з м, Харків | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 4049,54 | 195,90 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 1958,97 | 65,30 | МАУ |
Тарифи на перевезення людських залишків HUM
| до міст світу з м, Харків | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | Авіакомпанія | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Київ | Україна | 1959,97 | 65,30 | МАУ | |||||||||||||||||||||
| Тель-Авів | Ізраїль | 4048,54 | 195,90 | МАУ |
Тарифи на перевезення цінних вантажів VAL
| до міст світу з м, Дніпро | Країна | Мінімальна вага (кг), ціна грн,*** | Оптимальна вага (кг) ціна, грн,*** | вага(кг) +45 ціна, грн,*** | вага(кг) +100 ціна, грн,*** | вага (кг) +250 ціна грн,*** | вага (кг) +500 ціна грн,*** | вага (кг) +1000, ціна, грн,*** | вага (кг) +2000, ціна, грн,*** | Примітки | Авіакомпанія | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL AVIV | Israel | 1633,48 | 57,14 | 53,87 | 44,08 | 35,91 | 34,28 | 31,02 | 31,02 | DIRECT | МАУ | ||||||||||||||
| KIEV | Ukraine | 652,99 | 22,85 | 16,32 | 16,32 | 14,69 | 13,06 | 11,43 | 9,79 | DIRECT | МАУ |