Розрахунок не включає пікап вантажів від постачальника в КНР. Митне оформлення в Україні проводиться за окремим розрахунком.
| Назва | Показники | Назва | Загальна вартість |
|---|---|---|---|
| Місто | - | Всього до сплати |
- |
| Фізична вага |
- | Т-ф за фіз. вагу |
- |
| Об'ємна вага |
- | Доплата за неповну частину об'ємної ваги | - |
| Об'єм | - | Додаткові послуги |
- |
| Щільність | - | Страхування | - |
| Направлення | Відправка | Назва тарифу | Дійсні до | 100 кг | 125 кг | 150 кг | 175 кг | 200 кг | 225 кг | 250 кг | 275 кг | 300 кг | 325 кг | 350 кг | 375 кг | 400 кг | 425 кг | 450 кг | 475 кг | 500 кг | 525 кг | 550 кг | 575 кг | 600 кг | 625 кг | 650 кг | 675 кг | 700 кг | 725 кг | 750 кг | 775 кг | 800 кг | 825 кг | 850 кг | 875 кг | 900 кг | 925 кг | 950 кг | 975 кг | 1000 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шеньчжень-Київ митниця | Щодня | 1:167 (коробки) | 30-Jul | 12,31$ | 12,31$ | 11,46$ | 10,69$ | 10,23$ | 9,77$ | 9,41$ | 9,11$ | 8,49$ | 8,27$ | 7,86$ | 7,93$ | 7,78$ | 7,66$ | 7,55$ | 7,45$ | 7,06$ | 7,17$ | 7,09$ | 7,02$ | 6,95$ | 6,88$ | 6,83$ | 6,77$ | 6,72$ | 6,74$ | 6,7$ | 6,66$ | 6,62$ | 6,58$ | 6,54$ | 6,51$ | 6,48$ | 6,44$ | 6,42$ | 6,39$ | 6,22$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1:167 (коробки) | 10-Aug | 11,62$ | 10,46$ | 9,71$ | 9,01$ | 8,61$ | 8,19$ | 7,86$ | 7,59$ | 7,34$ | 7,14$ | 6,74$ | 6,82$ | 6,69$ | 6,57$ | 6,48$ | 6,39$ | 12,2$ | 12,32$ | 12,25$ | 12,18$ | 12,11$ | 12,05$ | 12$ | 11,95$ | 11,9$ | 11,93$ | 11,89$ | 11,85$ | 11,81$ | 11,78$ | 11,75$ | 11,71$ | 11,68$ | 11,65$ | 11,63$ | 11,6$ | 5,48$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1 м3 < 100кг (коробки) | 10-Aug | 10,97$ | 9,81$ | 9,06$ | 8,36$ | 7,96$ | 7,54$ | 7,21$ | 6,94$ | 6,59$ | 6,39$ | 5,99$ | 6,07$ | 5,94$ | 5,82$ | 5,73$ | 5,64$ | 5,35$ | 5,47$ | 5,4$ | 5,33$ | 5,26$ | 5,2$ | 5,15$ | 5,1$ | 5,05$ | 5,08$ | 5,04$ | 5$ | 4,96$ | 4,93$ | 4,9$ | 4,86$ | 4,83$ | 4,8$ | 4,78$ | 4,75$ | 4,58$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1 м3 < 500кг (коробки) | 10-Aug | 11,12$ | 9,96$ | 9,21$ | 8,51$ | 8,11$ | 7,69$ | 7,36$ | 7,09$ | 6,74$ | 6,54$ | 6,14$ | 6,22$ | 6,09$ | 5,97$ | 5,88$ | 5,79$ | 5,55$ | 5,67$ | 5,6$ | 5,53$ | 5,46$ | 5,4$ | 5,35$ | 5,3$ | 5,25$ | 5,28$ | 5,24$ | 5,2$ | 5,16$ | 5,13$ | 5,1$ | 5,06$ | 5,03$ | 5$ | 4,98$ | 4,95$ | 4,88$ |
| Шеньчжень-Варшава | Щодня | 1:167 (коробки) | 30-Jul | 6,9$ | 6,68$ | 6,53$ | 6,42$ | 6,35$ | 6,28$ | 6,24$ | 6,2$ | 5,72$ | 5,69$ | 5,67$ | 5,65$ | 5,63$ | 5,61$ | 5,6$ | 5,59$ | 5,28$ | 5,27$ | 5,26$ | 5,25$ | 5,24$ | 5,24$ | 5,23$ | 5,22$ | 5,22$ | 5,21$ | 5,21$ | 5,2$ | 5,2$ | 5,19$ | 5,19$ | 5,18$ | 5,18$ | 5,18$ | 5,17$ | 5,17$ | 5,02$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1:167 (коробки) | 10-Aug | 4,9$ | 4,83$ | 4,78$ | 4,75$ | 4,72$ | 4,7$ | 4,69$ | 4,68$ | 4,57$ | 4,56$ | 4,55$ | 4,54$ | 4,54$ | 4,53$ | 4,53$ | 4,52$ | 10,42$ | 10,42$ | 10,41$ | 10,41$ | 10,41$ | 10,41$ | 10,4$ | 10,4$ | 10,4$ | 10,4$ | 10,4$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 10,39$ | 4,28$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1 м3 < 100кг (коробки) | 10-Aug | 4,25$ | 4,18$ | 4,13$ | 4,1$ | 4,07$ | 4,05$ | 4,04$ | 4,03$ | 3,82$ | 3,81$ | 3,8$ | 3,79$ | 3,79$ | 3,78$ | 3,78$ | 3,77$ | 3,57$ | 3,57$ | 3,56$ | 3,56$ | 3,56$ | 3,56$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,54$ | 3,38$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1 м3 < 500кг (коробки) | 10-Aug | 4,4$ | 4,33$ | 4,28$ | 4,25$ | 4,22$ | 4,2$ | 4,19$ | 4,18$ | 3,97$ | 3,96$ | 3,95$ | 3,94$ | 3,94$ | 3,93$ | 3,93$ | 3,92$ | 3,77$ | 3,77$ | 3,76$ | 3,76$ | 3,76$ | 3,76$ | 3,75$ | 3,75$ | 3,75$ | 3,75$ | 3,75$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,74$ | 3,68$ |
| Шеньчжень-Будапешт | Щодня | 1:167 (коробки) | 30-Jul | 6,31$ | 6,09$ | 5,94$ | 5,84$ | 5,76$ | 5,7$ | 5,65$ | 5,61$ | 5,13$ | 5,1$ | 5,08$ | 5,06$ | 5,04$ | 5,02$ | 5,01$ | 5$ | 4,69$ | 4,68$ | 4,67$ | 4,66$ | 4,65$ | 4,65$ | 4,64$ | 4,63$ | 4,63$ | 4,62$ | 4,62$ | 4,61$ | 4,61$ | 4,6$ | 4,6$ | 4,6$ | 4,59$ | 4,59$ | 4,59$ | 4,58$ | 4,51$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1:167 (коробки) | 10-Aug | 4,4$ | 4,33$ | 4,28$ | 4,25$ | 4,22$ | 4,2$ | 4,19$ | 4,18$ | 4,07$ | 4,06$ | 4,05$ | 4,04$ | 4,04$ | 4,03$ | 4,03$ | 4,02$ | 3,87$ | 3,87$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,78$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1 м3 < 100кг (коробки) | 10-Aug | 3,7$ | 3,63$ | 3,58$ | 3,55$ | 3,52$ | 3,5$ | 3,49$ | 3,48$ | 3,32$ | 3,31$ | 3,3$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,28$ | 3,28$ | 3,27$ | 3,02$ | 3,02$ | 3,01$ | 3,01$ | 3,01$ | 3,01$ | 3$ | 3$ | 3$ | 3$ | 3$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,99$ | 2,93$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1 м3 < 500кг (коробки) | 10-Aug | 3,85$ | 3,78$ | 3,73$ | 3,7$ | 3,67$ | 3,65$ | 3,64$ | 3,63$ | 3,47$ | 3,46$ | 3,45$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,43$ | 3,43$ | 3,42$ | 3,32$ | 3,32$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,23$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1:167 (палета) | 10-Aug | 12,12$ | 10,96$ | 10,21$ | 9,51$ | 9,11$ | 8,69$ | 8,36$ | 8,09$ | 7,84$ | 7,64$ | 7,24$ | 7,32$ | 7,19$ | 7,07$ | 6,98$ | 6,89$ | 12,7$ | 12,82$ | 12,75$ | 12,68$ | 12,61$ | 12,55$ | 12,5$ | 12,45$ | 12,4$ | 12,43$ | 12,39$ | 12,35$ | 12,31$ | 12,28$ | 12,25$ | 12,21$ | 12,18$ | 12,15$ | 12,13$ | 12,1$ | 5,98$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1 м3 < 100кг (палета) | 10-Aug | 11,27$ | 10,11$ | 9,36$ | 8,66$ | 8,26$ | 7,84$ | 7,51$ | 7,24$ | 6,89$ | 6,69$ | 6,29$ | 6,37$ | 6,24$ | 6,12$ | 6,03$ | 5,94$ | 5,65$ | 5,77$ | 5,7$ | 5,63$ | 5,56$ | 5,5$ | 5,45$ | 5,4$ | 5,35$ | 5,38$ | 5,34$ | 5,3$ | 5,26$ | 5,23$ | 5,2$ | 5,16$ | 5,13$ | 5,1$ | 5,08$ | 5,05$ | 4,88$ |
| Пекін-Київ митниця | Щодня | 1 м3 < 500кг (палета) | 10-Aug | 11,27$ | 10,11$ | 9,36$ | 8,66$ | 8,26$ | 7,84$ | 7,51$ | 7,24$ | 6,89$ | 6,69$ | 6,29$ | 6,37$ | 6,24$ | 6,12$ | 6,03$ | 5,94$ | 5,7$ | 5,82$ | 5,75$ | 5,68$ | 5,61$ | 5,55$ | 5,5$ | 5,45$ | 5,4$ | 5,43$ | 5,39$ | 5,35$ | 5,31$ | 5,28$ | 5,25$ | 5,21$ | 5,18$ | 5,15$ | 5,13$ | 5,1$ | 5,03$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1:167 (палета) | 10-Aug | 5,4$ | 5,33$ | 5,28$ | 5,25$ | 5,22$ | 5,2$ | 5,19$ | 5,18$ | 5,07$ | 5,06$ | 5,05$ | 5,04$ | 5,04$ | 5,03$ | 5,03$ | 5,02$ | 10,92$ | 10,92$ | 10,91$ | 10,91$ | 10,91$ | 10,91$ | 10,9$ | 10,9$ | 10,9$ | 10,9$ | 10,9$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 10,89$ | 4,78$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1 м3 < 100кг (палета) | 10-Aug | 4,55$ | 4,48$ | 4,43$ | 4,4$ | 4,37$ | 4,35$ | 4,34$ | 4,33$ | 4,12$ | 4,11$ | 4,1$ | 4,09$ | 4,09$ | 4,08$ | 4,08$ | 4,07$ | 3,87$ | 3,87$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,86$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,85$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,84$ | 3,68$ |
| Пекін-Варшава | Щодня | 1 м3 < 500кг (палета) | 10-Aug | 4,55$ | 4,48$ | 4,43$ | 4,4$ | 4,37$ | 4,35$ | 4,34$ | 4,33$ | 4,12$ | 4,11$ | 4,1$ | 4,09$ | 4,09$ | 4,08$ | 4,08$ | 4,07$ | 3,92$ | 3,92$ | 3,91$ | 3,91$ | 3,91$ | 3,91$ | 3,9$ | 3,9$ | 3,9$ | 3,9$ | 3,9$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,89$ | 3,83$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1:167 (палета) | 10-Aug | 4,9$ | 4,83$ | 4,78$ | 4,75$ | 4,72$ | 4,7$ | 4,69$ | 4,68$ | 4,57$ | 4,56$ | 4,55$ | 4,54$ | 4,54$ | 4,53$ | 4,53$ | 4,52$ | 4,37$ | 4,37$ | 4,36$ | 4,36$ | 4,36$ | 4,36$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,35$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,34$ | 4,28$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1 м3 < 100кг (палета) | 10-Aug | 4$ | 3,93$ | 3,88$ | 3,85$ | 3,82$ | 3,8$ | 3,79$ | 3,78$ | 3,62$ | 3,61$ | 3,6$ | 3,59$ | 3,59$ | 3,58$ | 3,58$ | 3,57$ | 3,32$ | 3,32$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,31$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,29$ | 3,23$ |
| Пекін-Будапешт | Щодня | 1 м3 < 500кг (палета) | 10-Aug | 4$ | 3,93$ | 3,88$ | 3,85$ | 3,82$ | 3,8$ | 3,79$ | 3,78$ | 3,62$ | 3,61$ | 3,6$ | 3,59$ | 3,59$ | 3,58$ | 3,58$ | 3,57$ | 3,47$ | 3,47$ | 3,46$ | 3,46$ | 3,46$ | 3,46$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,44$ | 3,38$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Шеньчжень-Київ митниця* | - | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,41$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Пекін-Київ митниця* | - | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 3,75$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Шеньчжень-Варшава* | - | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 5,29$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,85$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,56$ | 4,41$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Пекін-Варшава* | - | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 4,05$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 3,95$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 9,85$ | 3,75$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Шеньчжень-Будапешт* | - | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,71$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 4,26$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,97$ | 3,9$ |
| Доплата за об'ємну вагу | - | Пекін-Будапешт* | - | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,55$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,45$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,3$ | 3,25$ |
*Загальна вартість доставки розраховується за фізичною вагою + доплата за об'ємну вагу. Формула розрахунку доплати: об'ємна вага мінус фізична вага = вага, яка розраховується для доплати. Приклад: об'ємна вага 75 кг – фізична вага 50 кг = 25 кг (вага для доплати). Розмір доплати 25 кг * $4,32 = $108. Формула розрахунку об'ємної ваги: 167 * (В * Д * Ш) у метрах. Об'єм вимірюється за найбільшими крайніми частинами коробок.
| Направлення | Шеньчжень-Київ митниця |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1:167 (коробки) |
| Дійсні до | 30-Jul |
| 100 кг | 12,31$ |
| 125 кг | 12,31$ |
| 150 кг | 11,46$ |
| 175 кг | 10,69$ |
| 200 кг | 10,23$ |
| 225 кг | 9,77$ |
| 250 кг | 9,41$ |
| 275 кг | 9,11$ |
| 300 кг | 8,49$ |
| 325 кг | 8,27$ |
| 350 кг | 7,86$ |
| 375 кг | 7,93$ |
| 400 кг | 7,78$ |
| 425 кг | 7,66$ |
| 450 кг | 7,55$ |
| 475 кг | 7,45$ |
| 500 кг | 7,06$ |
| 525 кг | 7,17$ |
| 550 кг | 7,09$ |
| 575 кг | 7,02$ |
| 600 кг | 6,95$ |
| 625 кг | 6,88$ |
| 650 кг | 6,83$ |
| 675 кг | 6,77$ |
| 700 кг | 6,72$ |
| 725 кг | 6,74$ |
| 750 кг | 6,7$ |
| 775 кг | 6,66$ |
| 800 кг | 6,62$ |
| 825 кг | 6,58$ |
| 850 кг | 6,54$ |
| 875 кг | 6,51$ |
| 900 кг | 6,48$ |
| 925 кг | 6,44$ |
| 950 кг | 6,42$ |
| 975 кг | 6,39$ |
| 1000 кг | 6,22$ |
| Направлення | Пекін-Київ митниця |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1:167 (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 11,62$ |
| 125 кг | 10,46$ |
| 150 кг | 9,71$ |
| 175 кг | 9,01$ |
| 200 кг | 8,61$ |
| 225 кг | 8,19$ |
| 250 кг | 7,86$ |
| 275 кг | 7,59$ |
| 300 кг | 7,34$ |
| 325 кг | 7,14$ |
| 350 кг | 6,74$ |
| 375 кг | 6,82$ |
| 400 кг | 6,69$ |
| 425 кг | 6,57$ |
| 450 кг | 6,48$ |
| 475 кг | 6,39$ |
| 500 кг | 12,2$ |
| 525 кг | 12,32$ |
| 550 кг | 12,25$ |
| 575 кг | 12,18$ |
| 600 кг | 12,11$ |
| 625 кг | 12,05$ |
| 650 кг | 12$ |
| 675 кг | 11,95$ |
| 700 кг | 11,9$ |
| 725 кг | 11,93$ |
| 750 кг | 11,89$ |
| 775 кг | 11,85$ |
| 800 кг | 11,81$ |
| 825 кг | 11,78$ |
| 850 кг | 11,75$ |
| 875 кг | 11,71$ |
| 900 кг | 11,68$ |
| 925 кг | 11,65$ |
| 950 кг | 11,63$ |
| 975 кг | 11,6$ |
| 1000 кг | 5,48$ |
| Направлення | Пекін-Київ митниця |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1 м3 < 100кг (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 10,97$ |
| 125 кг | 9,81$ |
| 150 кг | 9,06$ |
| 175 кг | 8,36$ |
| 200 кг | 7,96$ |
| 225 кг | 7,54$ |
| 250 кг | 7,21$ |
| 275 кг | 6,94$ |
| 300 кг | 6,59$ |
| 325 кг | 6,39$ |
| 350 кг | 5,99$ |
| 375 кг | 6,07$ |
| 400 кг | 5,94$ |
| 425 кг | 5,82$ |
| 450 кг | 5,73$ |
| 475 кг | 5,64$ |
| 500 кг | 5,35$ |
| 525 кг | 5,47$ |
| 550 кг | 5,4$ |
| 575 кг | 5,33$ |
| 600 кг | 5,26$ |
| 625 кг | 5,2$ |
| 650 кг | 5,15$ |
| 675 кг | 5,1$ |
| 700 кг | 5,05$ |
| 725 кг | 5,08$ |
| 750 кг | 5,04$ |
| 775 кг | 5$ |
| 800 кг | 4,96$ |
| 825 кг | 4,93$ |
| 850 кг | 4,9$ |
| 875 кг | 4,86$ |
| 900 кг | 4,83$ |
| 925 кг | 4,8$ |
| 950 кг | 4,78$ |
| 975 кг | 4,75$ |
| 1000 кг | 4,58$ |
| Направлення | Пекін-Київ митниця |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1 м3 < 500кг (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 11,12$ |
| 125 кг | 9,96$ |
| 150 кг | 9,21$ |
| 175 кг | 8,51$ |
| 200 кг | 8,11$ |
| 225 кг | 7,69$ |
| 250 кг | 7,36$ |
| 275 кг | 7,09$ |
| 300 кг | 6,74$ |
| 325 кг | 6,54$ |
| 350 кг | 6,14$ |
| 375 кг | 6,22$ |
| 400 кг | 6,09$ |
| 425 кг | 5,97$ |
| 450 кг | 5,88$ |
| 475 кг | 5,79$ |
| 500 кг | 5,55$ |
| 525 кг | 5,67$ |
| 550 кг | 5,6$ |
| 575 кг | 5,53$ |
| 600 кг | 5,46$ |
| 625 кг | 5,4$ |
| 650 кг | 5,35$ |
| 675 кг | 5,3$ |
| 700 кг | 5,25$ |
| 725 кг | 5,28$ |
| 750 кг | 5,24$ |
| 775 кг | 5,2$ |
| 800 кг | 5,16$ |
| 825 кг | 5,13$ |
| 850 кг | 5,1$ |
| 875 кг | 5,06$ |
| 900 кг | 5,03$ |
| 925 кг | 5$ |
| 950 кг | 4,98$ |
| 975 кг | 4,95$ |
| 1000 кг | 4,88$ |
| Направлення | Шеньчжень-Варшава |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1:167 (коробки) |
| Дійсні до | 30-Jul |
| 100 кг | 6,9$ |
| 125 кг | 6,68$ |
| 150 кг | 6,53$ |
| 175 кг | 6,42$ |
| 200 кг | 6,35$ |
| 225 кг | 6,28$ |
| 250 кг | 6,24$ |
| 275 кг | 6,2$ |
| 300 кг | 5,72$ |
| 325 кг | 5,69$ |
| 350 кг | 5,67$ |
| 375 кг | 5,65$ |
| 400 кг | 5,63$ |
| 425 кг | 5,61$ |
| 450 кг | 5,6$ |
| 475 кг | 5,59$ |
| 500 кг | 5,28$ |
| 525 кг | 5,27$ |
| 550 кг | 5,26$ |
| 575 кг | 5,25$ |
| 600 кг | 5,24$ |
| 625 кг | 5,24$ |
| 650 кг | 5,23$ |
| 675 кг | 5,22$ |
| 700 кг | 5,22$ |
| 725 кг | 5,21$ |
| 750 кг | 5,21$ |
| 775 кг | 5,2$ |
| 800 кг | 5,2$ |
| 825 кг | 5,19$ |
| 850 кг | 5,19$ |
| 875 кг | 5,18$ |
| 900 кг | 5,18$ |
| 925 кг | 5,18$ |
| 950 кг | 5,17$ |
| 975 кг | 5,17$ |
| 1000 кг | 5,02$ |
| Направлення | Пекін-Варшава |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1:167 (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 4,9$ |
| 125 кг | 4,83$ |
| 150 кг | 4,78$ |
| 175 кг | 4,75$ |
| 200 кг | 4,72$ |
| 225 кг | 4,7$ |
| 250 кг | 4,69$ |
| 275 кг | 4,68$ |
| 300 кг | 4,57$ |
| 325 кг | 4,56$ |
| 350 кг | 4,55$ |
| 375 кг | 4,54$ |
| 400 кг | 4,54$ |
| 425 кг | 4,53$ |
| 450 кг | 4,53$ |
| 475 кг | 4,52$ |
| 500 кг | 10,42$ |
| 525 кг | 10,42$ |
| 550 кг | 10,41$ |
| 575 кг | 10,41$ |
| 600 кг | 10,41$ |
| 625 кг | 10,41$ |
| 650 кг | 10,4$ |
| 675 кг | 10,4$ |
| 700 кг | 10,4$ |
| 725 кг | 10,4$ |
| 750 кг | 10,4$ |
| 775 кг | 10,39$ |
| 800 кг | 10,39$ |
| 825 кг | 10,39$ |
| 850 кг | 10,39$ |
| 875 кг | 10,39$ |
| 900 кг | 10,39$ |
| 925 кг | 10,39$ |
| 950 кг | 10,39$ |
| 975 кг | 10,39$ |
| 1000 кг | 4,28$ |
| Направлення | Пекін-Варшава |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1 м3 < 100кг (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 4,25$ |
| 125 кг | 4,18$ |
| 150 кг | 4,13$ |
| 175 кг | 4,1$ |
| 200 кг | 4,07$ |
| 225 кг | 4,05$ |
| 250 кг | 4,04$ |
| 275 кг | 4,03$ |
| 300 кг | 3,82$ |
| 325 кг | 3,81$ |
| 350 кг | 3,8$ |
| 375 кг | 3,79$ |
| 400 кг | 3,79$ |
| 425 кг | 3,78$ |
| 450 кг | 3,78$ |
| 475 кг | 3,77$ |
| 500 кг | 3,57$ |
| 525 кг | 3,57$ |
| 550 кг | 3,56$ |
| 575 кг | 3,56$ |
| 600 кг | 3,56$ |
| 625 кг | 3,56$ |
| 650 кг | 3,55$ |
| 675 кг | 3,55$ |
| 700 кг | 3,55$ |
| 725 кг | 3,55$ |
| 750 кг | 3,55$ |
| 775 кг | 3,54$ |
| 800 кг | 3,54$ |
| 825 кг | 3,54$ |
| 850 кг | 3,54$ |
| 875 кг | 3,54$ |
| 900 кг | 3,54$ |
| 925 кг | 3,54$ |
| 950 кг | 3,54$ |
| 975 кг | 3,54$ |
| 1000 кг | 3,38$ |
| Направлення | Пекін-Варшава |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1 м3 < 500кг (коробки) |
| Дійсні до | 10-Aug |
| 100 кг | 4,4$ |
| 125 кг | 4,33$ |
| 150 кг | 4,28$ |
| 175 кг | 4,25$ |
| 200 кг | 4,22$ |
| 225 кг | 4,2$ |
| 250 кг | 4,19$ |
| 275 кг | 4,18$ |
| 300 кг | 3,97$ |
| 325 кг | 3,96$ |
| 350 кг | 3,95$ |
| 375 кг | 3,94$ |
| 400 кг | 3,94$ |
| 425 кг | 3,93$ |
| 450 кг | 3,93$ |
| 475 кг | 3,92$ |
| 500 кг | 3,77$ |
| 525 кг | 3,77$ |
| 550 кг | 3,76$ |
| 575 кг | 3,76$ |
| 600 кг | 3,76$ |
| 625 кг | 3,76$ |
| 650 кг | 3,75$ |
| 675 кг | 3,75$ |
| 700 кг | 3,75$ |
| 725 кг | 3,75$ |
| 750 кг | 3,75$ |
| 775 кг | 3,74$ |
| 800 кг | 3,74$ |
| 825 кг | 3,74$ |
| 850 кг | 3,74$ |
| 875 кг | 3,74$ |
| 900 кг | 3,74$ |
| 925 кг | 3,74$ |
| 950 кг | 3,74$ |
| 975 кг | 3,74$ |
| 1000 кг | 3,68$ |
| Направлення | Шеньчжень-Будапешт |
| Відправка | Щодня |
| Назва тарифу | 1:167 (коробки) |
| Дійсні до | 30-Jul |
