Тарифи на первезення
з адреси в Україні до аеропорту
країни призначення
При розрахунку вартості до визначених цін в таблицях необхідно додавати 1% паливної надбавки. Митний збір при перевезенні вантажів до/через Європу та до Ізраїлю: 10$. Митний збір при перевезенні вантажів до/через Сполучені Штати Америки 10$.
Митне очищення відправлення в аеропорту призначення проводиться отримувачем.
Вартість митного очищення та доставка до адреси отримувача розраховується за запитом.
| до міст світу із а/п Бориспіль | Країна | мінімальна ціна, 20-45 кг, грн, | 20 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 30 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 45 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 61 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 100 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 200 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 250 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 300 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 400 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 500 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 600 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 700 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 800 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | 900 кг, ціна, грн | додатково за кожен наступний кг, грн | код аеропорту призначення | рейси/ перевізник | наступний перевізник | Примітки | Авіакомпанія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirana | Albania | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||
| ALGIERS | Algeria | 6667,80 | 3791,25 | 133,69 | 5215,62 | 141,19 | 7333,44 | 141,19 | 9717,44 | 141,19 | 13542,50 | 123,44 | 26398,75 | 123,44 | 32570,62 | 123,44 | 38836,25 | 123,44 | 51273,75 | 123,44 | 62011,25 | 119,89 | 74093,75 | 119,89 | 86176,25 | 119,89 | 98296,25 | 119,89 | 110378,75 | 119,89 | ALG | Qatar | |||
| LUANDA | Angola | 3473,81 | 8348,00 | 361,52 | 12050,75 | 369,02 | 15286,06 | 317,91 | 20497,66 | 317,91 | 27206,25 | 260,08 | 53726,25 | 260,08 | 66730,00 | 260,08 | 79827,50 | 260,08 | 105928,75 | 260,07 | 114355,00 | 224,57 | 136906,25 | 224,57 | 159457,50 | 224,58 | 182046,25 | 224,58 | 204597,50 | 224,58 | LAD | по запиту | Lufthansa | ||
| BUENOS AIRES | Argentina | 3473,81 | 8071,00 | 347,67 | 11635,25 | 355,17 | 14759,00 | 306,20 | 19783,20 | 306,20 | 26282,50 | 250,84 | 51878,75 | 250,84 | 64420,62 | 250,84 | 77056,25 | 250,84 | 102233,75 | 250,84 | 110455,00 | 216,77 | 132226,25 | 216,77 | 153997,50 | 216,77 | 175806,25 | 216,78 | 197577,50 | 216,77 | EZE | по запиту | Lufthansa | ||
| ELDORADO | Argentina | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | ELO | CAI | MS | по запиту | МАУ |
| YEREVAN | Armenia | 3334,86 | 2378,88 | 65,30 | 3115,92 | 72,50 | 4203,48 | 72,50 | 5483,54 | 72,50 | 7549,20 | 63,98 | 14439,60 | 63,98 | 17638,80 | 63,98 | 20928,00 | 63,98 | 27416,40 | 63,98 | 32278,80 | 60,59 | 38427,60 | 60,59 | 44576,40 | 60,59 | 50761,20 | 60,59 | 56910,00 | 60,59 | EVN | Qatar | |||
| ARUBA | ARUBA | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | AUA | JFK | CM | МАУ | |
| ADELAIDE | Australia | 14475,29 | 7304,50 | 309,35 | 10485,50 | 316,85 | 15238,25 | 316,85 | 20432,85 | 316,85 | 28802,50 | 276,04 | 56918,75 | 276,04 | 70720,62 | 276,04 | 84616,25 | 276,04 | 112313,75 | 276,04 | 138311,25 | 272,49 | 165653,75 | 272,49 | 192996,25 | 272,49 | 220376,25 | 272,49 | 247718,75 | 272,49 | ADL | Qatar | |||
| BRISBANE | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | BNE | BKK | TG | МАУ | |
| CANBERRA | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||
| GOLD COAST | Australia | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | OOL | BKK | HX | МАУ | |
| MELBOURNE | Australia | 14475,29 | 8333,75 | 360,81 | 12029,38 | 368,31 | 17554,06 | 368,31 | 23572,06 | 368,31 | 33238,75 | 320,40 | 65791,25 | 320,40 | 81811,25 | 320,40 | 97925,00 | 320,40 | 130058,75 | 320,40 | 160492,50 | 316,85 | 192271,25 | 316,85 | 224050,00 | 316,85 | 255866,25 | 316,85 | 287645,00 | 316,85 | MEL | Qatar | |||
| PERTH | Australia | 14475,29 | 7304,50 | 309,35 | 10485,50 | 316,85 | 15238,25 | 316,85 | 20432,85 | 316,85 | 28802,50 | 276,04 | 56918,75 | 276,04 | 70720,62 | 276,04 | 84616,25 | 276,04 | 112313,75 | 276,04 | 138311,25 | 272,49 | 165653,75 | 272,49 | 192996,25 | 272,49 | 220376,25 | 272,49 | 247718,75 | 272,49 | PER | Qatar | |||
| SYDNEY | Australia | 14475,29 | 8333,75 | 360,81 | 12029,38 | 368,31 | 17554,06 | 368,31 | 23572,06 | 368,31 | 33238,75 | 320,40 | 65791,25 | 320,40 | 81811,25 | 320,40 | 97925,00 | 320,40 | 130058,75 | 320,40 | 160492,50 | 316,85 | 192271,25 | 316,85 | 224050,00 | 316,85 | 255866,25 | 316,85 | 287645,00 | 316,85 | SYD | Qatar | |||
| INNSBRUCK | Austria | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | |||||
| LINZ | Austria | 3473,81 | 3379,50 | 113,10 | 4598,00 | 120,60 | 5832,12 | 107,82 | 7682,33 | 107,82 | 10526,25 | 93,27 | 20366,25 | 93,27 | 25030,00 | 93,27 | 29787,50 | 93,27 | 39208,75 | 93,28 | 44267,50 | 84,40 | 52801,25 | 84,40 | 61335,00 | 84,40 | 69906,25 | 84,40 | 78440,00 | 84,40 | LNZ | по запиту | Lufthansa | ||
| VIENNA | Austria | 2764,05 | 2052,25 | 46,74 | 2607,12 | 54,24 | 3420,69 | 54,24 | 4413,49 | 54,24 | 6267,50 | 50,69 | 11848,75 | 50,69 | 14383,12 | 50,69 | 17011,25 | 50,69 | 22173,75 | 50,69 | 25636,25 | 47,14 | 30443,75 | 47,14 | 35251,25 | 47,14 | 40096,25 | 47,14 | 44903,75 | 47,14 | VIE | WAW | LOT | ||
| BAKU | Azerbaijan | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | GYD | DIRECT | МАУ | ||
| NASSAU | Bahamas | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | NAS | JFK | CM | МАУ | |
| BAHRAIN | BAHRAIN | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | 5576,75 | 102,15 | 7336,15 | 102,15 | 11058,75 | 98,60 | 21431,25 | 98,60 | 26361,25 | 98,60 | 31385,00 | 98,60 | 41338,75 | 98,60 | 49592,50 | 95,05 | 59191,25 | 95,05 | 68790,00 | 95,05 | 78426,25 | 95,05 | 88025,00 | 95,05 | BAH | DXB | EK | CZECH |
Ціна в гривнях розрахована за курсом НБУ від 01.12.2018 р. в розмірі 28,3909 грн за 1 долар США та має коригуватись до курсу НБУ на день відправлення вантажу за наступною формулою: ціна в гривні поділена на 28,3909 та помножена на курс НБУ до долара США на день відправлення вантажу.